3.1 KiB
3.1 KiB
GreenLens Pro SEO Improver Report – 2026-08-05
Zeitraum: 2026-07-07 bis 2026-08-03 Modus: report-only; keine Live-Dateien geändert
Executive Summary
- Search Console lieferte 628 Query-/Seiten-Zeilen.
- 15 priorisierte Chancen wurden identifiziert.
- Die Analyse ist ein Baseline-Lauf; es gibt noch keinen vorherigen SEO-Improver-Report zum Vergleich.
Priorisierte Chancen
| Typ | Suchanfrage | Position | Impressions | CTR | Zielseite |
|---|---|---|---|---|---|
| striking-distance | blumen scanner | 7.9 | 86 | 0.00% | https://greenlenspro.com/blumen-scanner |
| high-impressions-low-ctr | pflanzen gießen erinnerung | 26.2 | 61 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-pflege-app |
| striking-distance | pflanzenerkenner | 10.6 | 49 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-erkennen-kostenlos |
| high-impressions-low-ctr | pflanzen gießen erinnerung | 43.5 | 35 | 0.00% | https://greenlenspro.com/giess-erinnerung-app |
| high-impressions-low-ctr | plant identifier by picture | 50.4 | 30 | 0.00% | https://greenlenspro.com/identify-plant-photo |
| high-impressions-low-ctr | pflanzen bestimmen | 63.0 | 30 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-bestimmen |
| high-impressions-low-ctr | pflanzensuche | 62.5 | 29 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-bestimmen |
| high-impressions-low-ctr | blumenfinder online | 76.0 | 28 | 0.00% | https://greenlenspro.com/blumen-scanner |
| striking-distance | app erinnerung pflanzen gießen | 18.0 | 27 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-pflege-app |
| high-impressions-low-ctr | blumenfinder online | 59.4 | 27 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-bestimmen |
| high-impressions-low-ctr | scanning flowers | 42.4 | 22 | 0.00% | https://greenlenspro.com/flower-scanner |
| high-impressions-low-ctr | plant identification by photo | 53.6 | 20 | 0.00% | https://greenlenspro.com/identify-plant-photo |
| high-impressions-low-ctr | pflanzen erkennen | 60.7 | 17 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-bestimmen |
| high-impressions-low-ctr | zimmerpflanzen bestimmen | 43.7 | 15 | 0.00% | https://greenlenspro.com/zimmerpflanzen-bestimmen |
| high-impressions-low-ctr | identify plant by photo | 49.6 | 14 | 0.00% | https://greenlenspro.com/identify-plant-photo |
Empfohlene erste Maßnahmen
- Die stärkste Striking-Distance-Seite zuerst inhaltlich gegen die aktuelle Suchintention prüfen.
- Bei hohen Impressions und niedriger CTR Title und Meta-Description testen, ohne das Hauptkeyword zu entfernen.
- Interne Links aus thematisch passenden GreenLens Pro-Seiten auf die priorisierten Zielseiten ergänzen.
- Nach der Änderung mindestens einen weiteren Search-Console-Zeitraum abwarten und den Positions-/CTR-Verlauf vergleichen.
DataForSEO-Wettbewerbsabgleich
Keine organischen SERP-Einträge für die ausgewählten Keywords zurückgegeben.
Blocker und Hinweise
- Dieser Lauf hat keine Website-Dateien, GitHub-Branches oder Live-Konfigurationen verändert.
- Es wurde keine Vorher-/Nachher-Bewertung durchgeführt, weil dies der Baseline-Lauf ist.
- Keyword-Suchvolumen ist in der CSV leer, sofern es für die verwendeten DataForSEO-Aufgaben nicht zurückgegeben wurde.