other dates

This commit is contained in:
2026-06-27 16:58:28 -05:00
parent 1a99bd8029
commit 4896fe7159

View File

@@ -20,26 +20,49 @@ export const STADIUMS: Record<string, { name: string; city: string }> = {
// K.o.-Spielnummer → ISO-8601 UTC-Anstoßzeit (FIFA-Spielplan, statisch).
export const MATCH_DATES: Record<number, string> = {
// R32 (28.6.3.7.)
73: "2026-06-28T19:00:00Z", 74: "2026-06-29T21:00:00Z", 75: "2026-06-29T22:00:00Z",
76: "2026-06-29T22:00:00Z", 77: "2026-06-30T17:00:00Z", 78: "2026-06-30T21:00:00Z",
79: "2026-07-01T19:00:00Z", 80: "2026-07-01T21:00:00Z", 81: "2026-07-01T19:00:00Z",
82: "2026-07-02T19:00:00Z", 83: "2026-07-02T21:00:00Z", 84: "2026-07-02T19:00:00Z",
85: "2026-07-03T17:00:00Z", 86: "2026-07-03T21:00:00Z", 87: "2026-07-03T22:00:00Z",
88: "2026-07-03T22:00:00Z",
// R16 (6.7.9.7.)
89: "2026-07-06T21:00:00Z", 90: "2026-07-06T22:00:00Z", 91: "2026-07-07T21:00:00Z",
92: "2026-07-07T19:00:00Z", 93: "2026-07-08T22:00:00Z", 94: "2026-07-08T19:00:00Z",
95: "2026-07-09T21:00:00Z", 96: "2026-07-09T19:00:00Z",
// QF (12.7.13.7.)
97: "2026-07-12T21:00:00Z", 98: "2026-07-12T19:00:00Z", 99: "2026-07-13T21:00:00Z",
100: "2026-07-13T22:00:00Z",
// SF (16.7.17.7.)
101: "2026-07-16T22:00:00Z", 102: "2026-07-17T21:00:00Z",
// 3RD (19.7.)
103: "2026-07-19T17:00:00Z",
// FINAL (20.7.)
104: "2026-07-20T17:00:00Z",
// Letzte 32 (28.06. - 03.07.)
73: "2026-06-28T19:00:00Z", // 28.06. 14:00
74: "2026-06-29T20:30:00Z", // 29.06. 15:30
75: "2026-06-30T01:00:00Z", // 29.06. 20:00 (UTC nächster Tag)
76: "2026-06-29T17:00:00Z", // 29.06. 12:00
77: "2026-06-30T21:00:00Z", // 30.06. 16:00
78: "2026-06-30T17:00:00Z", // 30.06. 12:00
79: "2026-07-01T01:00:00Z", // 30.06. 20:00 (UTC nächster Tag)
80: "2026-07-01T16:00:00Z", // 01.07. 11:00
81: "2026-07-02T00:00:00Z", // 01.07. 19:00 (UTC nächster Tag)
82: "2026-07-01T20:00:00Z", // 01.07. 15:00
83: "2026-07-02T23:00:00Z", // 02.07. 18:00
84: "2026-07-02T19:00:00Z", // 02.07. 14:00
85: "2026-07-03T03:00:00Z", // 02.07. 22:00 (UTC nächster Tag)
86: "2026-07-03T22:00:00Z", // 03.07. 17:00
87: "2026-07-04T01:30:00Z", // 03.07. 20:30 (UTC nächster Tag)
88: "2026-07-03T18:00:00Z", // 03.07. 13:00
// Achtelfinale (04.07. - 07.07.)
89: "2026-07-04T21:00:00Z", // 04.07. 16:00
90: "2026-07-04T17:00:00Z", // 04.07. 12:00
91: "2026-07-05T20:00:00Z", // 05.07. 15:00
92: "2026-07-06T00:00:00Z", // 05.07. 19:00 (UTC nächster Tag)
93: "2026-07-06T19:00:00Z", // 06.07. 14:00
94: "2026-07-07T00:00:00Z", // 06.07. 19:00 (UTC nächster Tag)
95: "2026-07-07T16:00:00Z", // 07.07. 11:00
96: "2026-07-07T20:00:00Z", // 07.07. 15:00
// Viertelfinale (09.07. - 11.07.)
97: "2026-07-09T20:00:00Z", // 09.07. 15:00
98: "2026-07-10T19:00:00Z", // 10.07. 14:00
99: "2026-07-11T21:00:00Z", // 11.07. 16:00
100: "2026-07-12T01:00:00Z",// 11.07. 20:00 (UTC nächster Tag)
// Halbfinale (14.07. - 15.07.)
101: "2026-07-14T19:00:00Z",// 14.07. 14:00
102: "2026-07-15T19:00:00Z",// 15.07. 14:00
// Spiel um Platz 3 (18.07.)
103: "2026-07-18T21:00:00Z",// 18.07. 16:00
// Finale (19.07.)
104: "2026-07-19T19:00:00Z",// 19.07. 14:00
};
// K.o.-Spielnummer → stadium_id (FIFA-Quelle, statisch).