4.5 KiB
4.5 KiB
GreenLens Pro SEO Improver Report – 2026-07-15
Zeitraum: 2026-06-16 bis 2026-07-13 Modus: report-only; keine Live-Dateien geändert
Executive Summary
- Search Console lieferte 922 Query-/Seiten-Zeilen.
- 15 priorisierte Chancen wurden identifiziert.
- Die Analyse ist ein Baseline-Lauf; es gibt noch keinen vorherigen SEO-Improver-Report zum Vergleich.
Priorisierte Chancen
| Typ | Suchanfrage | Position | Impressions | CTR | Zielseite |
|---|---|---|---|---|---|
| high-impressions-low-ctr | pflanzen gießen erinnerung | 25.0 | 72 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-pflege-app |
| striking-distance | blumen scanner | 8.9 | 66 | 0.00% | https://greenlenspro.com/blumen-scanner |
| high-impressions-low-ctr | pflanzensuche | 62.6 | 35 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-bestimmen |
| high-impressions-low-ctr | pflanzen bestimmen | 66.8 | 33 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-bestimmen |
| striking-distance | flower scanner | 10.2 | 31 | 0.00% | https://greenlenspro.com/flower-scanner |
| high-impressions-low-ctr | pflanzen diagnose | 47.9 | 31 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-bestimmen |
| high-impressions-low-ctr | pflanzen diagnose | 56.1 | 31 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-erkennen-app |
| high-impressions-low-ctr | blumenfinder online | 58.0 | 29 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-bestimmen |
| high-impressions-low-ctr | blumenfinder online | 62.8 | 29 | 0.00% | https://greenlenspro.com/blumen-scanner |
| high-impressions-low-ctr | plant identifier by picture | 49.8 | 25 | 0.00% | https://greenlenspro.com/identify-plant-photo |
| high-impressions-low-ctr | scanning flowers | 50.9 | 24 | 0.00% | https://greenlenspro.com/flower-scanner |
| high-impressions-low-ctr | blumenfinder online | 80.0 | 24 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-erkennen-app |
| high-impressions-low-ctr | pflanzen erkennen | 58.8 | 22 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-bestimmen |
| striking-distance | app erinnerung pflanzen gießen | 18.2 | 20 | 0.00% | https://greenlenspro.com/pflanzen-pflege-app |
| high-impressions-low-ctr | zimmerpflanzen bestimmen | 42.0 | 20 | 0.00% | https://greenlenspro.com/zimmerpflanzen-bestimmen |
Empfohlene erste Maßnahmen
- Die stärkste Striking-Distance-Seite zuerst inhaltlich gegen die aktuelle Suchintention prüfen.
- Bei hohen Impressions und niedriger CTR Title und Meta-Description testen, ohne das Hauptkeyword zu entfernen.
- Interne Links aus thematisch passenden GreenLens Pro-Seiten auf die priorisierten Zielseiten ergänzen.
- Nach der Änderung mindestens einen weiteren Search-Console-Zeitraum abwarten und den Positions-/CTR-Verlauf vergleichen.
DataForSEO-Wettbewerbsabgleich
| Keyword | Rang | Titel | URL |
|---|---|---|---|
| pflanzen gießen erinnerung | 2 | Planta - dein Pflanzen-Experte – Apps bei Google Play | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stromming.planta&hl=de |
| pflanzen gießen erinnerung | 4 | Smarte Apps für lange Pflanzenleben | https://www.plantsandflowersfoundationholland.org/de/smarte-apps-far-lange-pflanzenleben/ |
| pflanzen gießen erinnerung | 5 | Apps für Pflanzen-Pflege? : r/zimmerpflanzen | https://www.reddit.com/r/zimmerpflanzen/comments/19ctt80/apps_f%C3%BCr_pflanzenpflege/ |
| pflanzen gießen erinnerung | 6 | Bewässerung Erinnerung - App Store - Apple | https://apps.apple.com/de/app/bew%C3%A4sserung-erinnerung/id1592638714 |
| pflanzen gießen erinnerung | 7 | Pflanzen gießen Erinnerung - HomeTuning | https://hometuning.io/smart-home-ideen/pflanzen-giessen-erinnerung/ |
| pflanzen gießen erinnerung | 8 | Waterbot: Pflanzen gießen-App im Amazon Appstore | https://www.amazon.de/Nikola-Kosev-Waterbot-Pflanzen-gie%C3%9Fen/dp/B00C0CRO8C |
| pflanzen gießen erinnerung | 9 | Pflanzen richtig gießen – App Store - Apple | https://apps.apple.com/at/mac/story/id1604560661 |
| pflanzen gießen erinnerung | 10 | Entdecke 36 Blumen gießen und bewässerung garten Ideen | https://de.pinterest.com/pflanznest/blumen-gie%C3%9Fen/ |
| pflanzen gießen erinnerung | 11 | So überleben Pflanzen den Urlaub ohne Gießen | https://www.ndr.de/ratgeber/garten/So-ueberleben-Pflanzen-Urlaub-ohne-Giessen,urlaub960.html |
Blocker und Hinweise
- Dieser Lauf hat keine Website-Dateien, GitHub-Branches oder Live-Konfigurationen verändert.
- Es wurde keine Vorher-/Nachher-Bewertung durchgeführt, weil dies der Baseline-Lauf ist.
- Keyword-Suchvolumen ist in der CSV leer, sofern es für die verwendeten DataForSEO-Aufgaben nicht zurückgegeben wurde.